Résultats du scrutin du 23 septembre 2026
Renouvellement intégral du conseil, à la suite de sa dissolution par l'ARS d'Île-de-France le 13 avril 2026. 28 binômes élus : les 14 premiers en voix sont titulaires, les 14 suivants suppléants. Chiffres recopiés de la page officielle du conseil, relevée le 25 septembre 2026.
Électeurs inscrits
28 432
Votants
4 996
participation 17,6 %
Suffrages exprimés
4 898
25 blancs, 73 nuls
Votants : 4 924 par correspondance et 72 sur place. Nuls : 18 bulletins non signés et 55 au dépouillement.
Les 76 binômes, par nombre de voix
| # | Binôme | Liste | Voix | |
|---|---|---|---|---|
| Élus titulaires | ||||
| 1 | SALMONA Isabelle GAZALET Philippe | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 898 | |
| 2 | SALETEN Marie DEWITTE Olivier | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 859 | |
| 3 | PEYCELON Matthieu HALLADE-RASQUIN Hélène | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 801 | |
| 4 | AUXÉMÉRY Yann LANGIN Hélène | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 793 | |
| 5 | TA Minh-Hanh BOURLA Alexis | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 748 | |
| 6 | RICHARD Marie-Edith BERTRAND Pierre | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 736 | |
| 7 | VIOMESNIL Vanessa LOUVET Romain | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 729 | |
| 8 | VO QUANG Solène BROCK Thomas | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 722 | |
| 9 | PINOT Jérôme FLAGEUL Sylvie | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 684 | |
| 10 | DE LEPINAU Jean LOGAK Catherine | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 650 | |
| 11 | CHEURFA Chérifa CRIQ Mathis | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 613 | |
| 12 | BEAUCAMPS Hadrien BELHOUARI Katia | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 604 | |
| 13 | PANAGOULIAS Prokopios HUREAUX Marguerite | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 583 | |
| 14 | KERHUEL Lionel MONSEL Stéphanie | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 542 | |
| Élus suppléants | ||||
| 15 | KLEIN Louise-Anne MILLET Bernard | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 529 | |
| 16 | KERDJANA Lamia MACH Cyril | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 493 | |
| 17 | BENDRIHEM Rivka BERNARD-PELLET Jérôme | Je Parie sur l'Ordre Je Parie sur l'Ordre | 1 486 | |
| 18 | BERNARD Mathieu EL MNIAI Jihane | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 379 | |
| 19 | LASSERRE Charlotte MASAMUNA Johan | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 345 | |
| 20 | THIBAUT Florence ZAGHDOUD Mokhtar | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 331 | |
| 21 | PAQUET Claire AMZALLAG Mike | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 1 305 | |
| 22 | TELPHON Thierry TOUNSI Henda LARIBI | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 293 | |
| 23 | SLIESORAITYTE Ieva TALA Stéphane | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 290 | |
| 24 | SABBAN Rebecca SABRI Sami | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 269 | |
| 25 | BEN ISMAIL Raouia CHABOCHE Adrian | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 153 | |
| 26 | KECHICHE Abdelhakim MANDHOUJ Olfa | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 146 | |
| 27 | MENIF Wajih MIGHIU Dacia Maria | Candidatures indépendantes Candidatures indépendantes | 1 109 | |
| 28 | PARIENTE-BENHAMOU Anaïs COUTURIER Christian | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 1 107 | |
| Non élus | ||||
| 29 | SCHAPIRO David FOIX-L'HELIAS Laurence | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 1 087 | |
| 30 | BERTOLUS Chloé BOUSIQUIER Pascal | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 1 025 | |
| 31 | ATLAN Alexandra GUERINI Henri | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 1 010 | |
| 32 | CACOUB-OBADIA Nathalie DESGRANDCHAMPS François | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 1 007 | |
| 33 | SITBON Stéphane TRESOR Laurence | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 992 | |
| 34 | SAIYDOUN Gabriel GASMAN Yaël | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 987 | |
| 35 | ATTIAS Arié BLUMEN-OHANA Esther | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 986 | |
| 36 | DE VION DE GAILLON Karine MANGIN Olivier | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 956 | |
| 37 | DAHAN Elie-Sacha MOYAL-ROUCH Laura | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 938 | |
| 38 | RUBINI-CAMPAGNA Alexandra BORYS Jean-Michel | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 906 | |
| 39 | QUARTIER-DIT-MAIRE Pierre DREYFUSS Céline | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 905 | |
| 40 | LIGEN Nathalie NABET Luc | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 883 | |
| 41 | PHAM THI Nhan Thuong DORRA-SUKIENNIK Béatrice | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 852 | |
| 42 | ROUPRET Morgan ZAIMI Sophie | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 842 | |
| 43 | AMOUNI Alain-Jean LE MASNE DE CHERMONT Arielle | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 841 | |
| 44 | BOUDET Marie-Jeanne ORSINI Jean-Pierre | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 835 | |
| 45 | SMADJA Serge EL-IDRISSI-SLITINE Lamia | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 830 | |
| 46 | ARANDA Stéphanie ORGIBET Alexandre | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 803 | |
| 47 | GIRODET Matthieu LÊ THI LAN-LEYVASTRE Anne | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 800 | |
| 48 | PAME Patricia ESTEPHAN Georges | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 795 | |
| 49 | SOUDANI Martine TOUBOUL Cyril | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 794 | |
| 50 | FIEUX Fabienne LANNOU Simon | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 794 | |
| 51 | SASTRE-DE-GUILLENCHMIDT Virginie LOGANADANE Gokoulakrichenane | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 793 | |
| 52 | SIARI Valérie GEANTY Xavier | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 784 | |
| 53 | HUNSINGER Vincent KARILA-COHEN Pascale | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 762 | |
| 54 | BERBEZIER Christine CHOQUET Christophe | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 751 | |
| 55 | SIDIA Besma ECOLLAN Patrick | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 739 | |
| 56 | YAMGNANE Amina GIORDANO Guillaume | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 734 | |
| 57 | BARJOL Amandine JACOB Denis | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 722 | |
| 58 | GRANIER Jean-Paul MONNIER Delphine | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 702 | |
| 59 | SAIZOU Carole LEFEVRE Jérémie | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 695 | |
| 60 | VIGLA Marie-Paule BARRET Eric | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 686 | |
| 61 | PEYRAT-LEFEVRE Laurence DRUNAT Olivier | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 674 | |
| 62 | SEKFALI Rim TOMASSO Damien | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 674 | |
| 63 | SAVIGNONI Alexia BERTEAU Frédéric | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 667 | |
| 64 | CHOURAQUI Corinne MILLET Bruno | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 667 | |
| 65 | DHIB Malek INAOUI-ROZE Rachida | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 651 | |
| 66 | BASLI-LAROCHE Eleni OUZAID Idir | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 650 | |
| 67 | BENBOUZID Sabrina MENARD Jean | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 642 | |
| 68 | DOHAN Anthony KASBI-BENASSOULI Valentine | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 637 | |
| 69 | MALADRY-MULLER Patricia MAUNY Philippe | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 626 | |
| 70 | ASSOULINE Kotiel NAYT Gaël | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 621 | |
| 71 | PEROT Albane RUIMY Joseph-Alain | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 615 | |
| 72 | GAUCHER Sonia HABABOU Arnaud | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 613 | |
| 73 | ATHMANI Bachir LESTON Natalia | UNIS — Médecins de Paris UNIS — Médecins de Paris | 594 | |
| 74 | BALIQUE Clémence GASCON Alexandre | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 590 | |
| 75 | BADAOUI Antoine BERMOT Cécile | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 579 | |
| 76 | THOMAS Jean-Luc KATSAHIAN Sandrine | L'Union fait L'Ordre L'Union fait L'Ordre | 567 | |
Noms orthographiés comme sur la page officielle. Séance levée le 23 septembre 2026 à 21h18.